﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAT TRAFFIC Sp. z o.o.</title>
	<atom:link href="http://www.cat-traffic.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cat-traffic.pl</link>
	<description>Technika ważenia. Pomiar ruchu. Elektronika drogowa. Integrator systemów elektroniki drogowej i wyłączny przedstawiciel firmy CAT w Polsce. Specjalizujemy się w produkcji systemów pomiaru ruchu drogowego, jesteśmy przedstawicielem firmy IRD PAT - producenta systemów ważenia dynamicznego pojazdów ciężarowych.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 20:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Zapraszamy na targi Intertraffic Amsterdam</title>
		<link>http://www.cat-traffic.pl/aktualnosc/zapraszamy-na-targi-intertraffic-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.cat-traffic.pl/aktualnosc/zapraszamy-na-targi-intertraffic-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cat-traffic.pl/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Podobnie jak w latach poprzednich zapraszamy do odwiedzenia stoiska CAT (hala 11, miejsce 309) na targach Intertraffic Amsterdam w dniach 27-29.03.2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podobnie jak w latach poprzednich zapraszamy do odwiedzenia stoiska CAT (hala 11, miejsce 309) na targach Intertraffic Amsterdam w dniach 27-29.03.2012. W tym roku oprócz prezentacji systemów z oferty tematem przewodnim będą zakończone realizacje w tym projekt “Inteligentne systemy transportu - monitorowanie obciążeń dróg dla ZDW w Łodzi”.</p>
<p><img src="http://www.cat-traffic.pl/wp-content/uploads/intertraffic.jpg" alt="" width="193" height="116" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cat-traffic.pl/aktualnosc/zapraszamy-na-targi-intertraffic-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat Traffic w programie Staż Sukcesem Naukowca</title>
		<link>http://www.cat-traffic.pl/aktualnosc/cat-traffic-w-programie-staz-sukcesem-naukowca/</link>
		<comments>http://www.cat-traffic.pl/aktualnosc/cat-traffic-w-programie-staz-sukcesem-naukowca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cat-traffic.pl/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Zakwalifikowaliśmy się do drugiej edycji konkursu Staż Sukcesem Naukowca rozpisanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpracując z jednostkami naukowymi pragniemy zwiększać nasze kompetencje i rozszerzać zakres działań firmy, stwarzając możliwości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakwalifikowaliśmy się do drugiej edycji konkursu Staż Sukcesem Naukowca rozpisanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpracując z jednostkami naukowymi pragniemy zwiększać nasze kompetencje i rozszerzać zakres działań firmy, stwarzając możliwości młodym, ambitnym naukowcom!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cat-traffic.pl/aktualnosc/cat-traffic-w-programie-staz-sukcesem-naukowca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stacja Ważenia Pojazdów Ciężarowych we Wrześni</title>
		<link>http://www.cat-traffic.pl/aktualnosc/417/</link>
		<comments>http://www.cat-traffic.pl/aktualnosc/417/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cat-traffic.pl/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Uruchomiona na początku roku stacja ważenia pojazdów we Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 i 92 sprawnie działa, wykrywając przeładowane ciężarówki! Najnowocześniejsze systemy zainstalowane dla Generalnej  Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, pozwalają chronić nasze drogi od niszczenia z powodu przeciążeń.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uruchomiona na początku roku stacja ważenia pojazdów we Wrześni, w ciągu drogi krajowej nr 15 i 92 sprawnie działa, wykrywając przeładowane samochowy ciężarowe! Najnowocześniejsze systemy zainstalowane dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, pozwalają chronić nasze drogi od niszczenia z powodu przeciążeń. Stacja funkcjonuje na dwóch pasach ruchu, zaopatrzona jest w system rozpoznawania tablic rejestracyjnych i kamery służące do fotografowania sylwetki przeciążonych pojazdów przez 24h na dobę.</p>
<p>Zdjęcia z realizacji znajdują się w <a class="wpGallery" title="Stacja Wrzesnia" href="http://www.cat-traffic.pl/galeria/stacja-wazenia-wrzesnia/" target="_self">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cat-traffic.pl/aktualnosc/417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Pomiaru Czasu Przejazdu na “Zakopiance” już działa!</title>
		<link>http://www.cat-traffic.pl/aktualnosc/pomiary-czasu-przejazdu-na-zakopiance-juz/</link>
		<comments>http://www.cat-traffic.pl/aktualnosc/pomiary-czasu-przejazdu-na-zakopiance-juz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cat-traffic.pl/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj został oficjalnie uruchomiony system pomiaru czasu przejazdu na "Zakopiance" między Krakowem a Zakopanem. Sytuację na "Zakopiance" można obserwować na stronie: www.nadrodze.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z powodzeniem został oficjalnie uruchomiony system pomiaru czasu przejazdu na “Zakopiance” między Krakowem a Zakopanem z punktami pośrednimi w Myślenicach i Rabce Zdrój. Dzięki współpracy CAT TRAFFIC z firmą TRAX elektronik z Krakowa i krakowskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad wprowadziliśmy jeden z najnowocześniejszych systemów monitorowania ruchu, umożliwiający zaplanowanie podróży co do minuty, omijanie zatorów i korków. Na drodze informacje wyświetlane są na znakach zmiennej treści zainstalowanych przez firmę TRAX elektronik. Ponadto, na drodze pojawiły się tablice informujące o warunkach atmosferycznych i temperaturze na drodze. Zachęcamy do obserwacji wyników pomiarów także na stronie: www.nadrodze.info. W Galerii prezentujemy zdjęcia z instalacji i uruchomienia .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cat-traffic.pl/aktualnosc/pomiary-czasu-przejazdu-na-zakopiance-juz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilny system V-rex 100</title>
		<link>http://www.cat-traffic.pl/produkty/systemy-video-i-anprartr/mobilny-system-v-rex-100/</link>
		<comments>http://www.cat-traffic.pl/produkty/systemy-video-i-anprartr/mobilny-system-v-rex-100/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy video i ANPR/ARTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cat-traffic.nazwa.pl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Mobilny system V-rex 100]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-227" title="Mobilny system V-rex 100" src="http://cat-traffic.nazwa.pl/wp-content/uploads/Vrex100.jpg" alt="Mobilny system V-rex 100" width="200" height="225" /><strong>V-REX</strong> jest przenośnym, elastycznym systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR), przeznaczonym do zastosowań niestacjonarnych lub montażu w pojazdach.</p>
<p>Od wielu lat technologia TrafXS-ANPR firmy CAT jest stosowana m.in. w ponad 150 punktach poboru opłat autostradowych w Austrii, w zarządzaniu miejscami parkingowymi, analizie ruchu i czasu przejazdu w Szwajcarii, Austrii, Polsce i Niemczech.</p>
<p>Instalacja w pojazdach - wygodna i elastyczna integracja możliwa poprzez uchwyt z przyssawką lub mocowanie z możliwością zdalnej zmiany położenia kamery. Możliwości montażu: za tylną szybą, przepuszczającą promienie podczerwieni, na stelażu umieszczonym z tyłu pojazdu (do rejestracji pojazdów np. na parkingach), a także możliwość mocowania kamery na statywie.</p>
<h3>Cechy:</h3>
<ul>
<li>natychmiastowa reakcja na numer tablicy rejestracyjnej zgodny z poszukiwanym,</li>
<li>niezawodne rozpoznawanie wszystkich europejskich tablic rejestracyjnych (na życzenie także arabskich),</li>
<li>videotrigger - nie są wymagane dodatkowe czujniki, np. laser, radar itp,</li>
<li>zintegrowany flesz działający w podczerwieni,</li>
<li>dostęp do rozpoznanych pojazdów poprzez zaszyfrowaną pamięć USB (opcjonalnie możliwa rozbudowa do systemu z dostępem poprzez GPRS)</li>
</ul>
<p><strong>Chcesz wiedzieć więcej?</strong> <a href="http://cat-traffic.nazwa.pl/wp-content/uploads/V_REX.pdf">Zobacz kartę katalogową produktu »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cat-traffic.pl/produkty/systemy-video-i-anprartr/mobilny-system-v-rex-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stacja ważenia ViverWim</title>
		<link>http://www.cat-traffic.pl/produkty/wazenie-pojazdow/stacja-wazenia-viverwim/</link>
		<comments>http://www.cat-traffic.pl/produkty/wazenie-pojazdow/stacja-wazenia-viverwim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ważenie pojazdów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cat-traffic.nazwa.pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Stacja ważenia ViverWim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cat-traffic.nazwa.pl/wp-content/uploads/wim.jpg" alt="Stacja ważenia ViverWim" title="Stacja ważenia ViverWim" width="200" height="267" class="alignnone size-full wp-image-216" /><strong>ViverWim</strong> jest w pełni automatyczną stacją ważenia pojazdów ciężarowych w swobodnym ruchu drogowym (WIM). Złożona jest z zabudowanych w drodze sensorów, umożliwiających ważenie osi, systemu video rejestracji pojazdów (VIVER) oraz systemu rejestracji i rozpoznania tablic rejestracyjnych(ANPR).</p>
<p>Całość instalacji służy selekcji potencjalnie przeciążonych pojazdów. Dane o pojazdach (nacisk osi, długość pojazdu, zdjęcie pojazdu, nr rejestracyjny) są zbierane a następnie wysyłane (poprzez światłowód, łącze radiowe, GPRS/UMTS, itp.) do stacji kontroli pojazdów.</p>
<p>Przeciążone pojazdy kierowane są przez odpowiednie służby, do punktów kontrolnych, gdzie są następnie ważone wagami legalizowanymi.</p>
<p>Sensor może być skonfigurowany do pomiaru jednego lub obu kierunków ruchu. W celu rejestracji pojazdów na więcej niż dwóch pasach ruchu, do systemu mogą być dołączone dodatkowe zewnętrzne sensory radarowe.</p>
<h3>Cechy:</h3>
<ul>
<li>monitoring ruchu,</li>
<li>kontrola przeciążeń (preselekcja),</li>
<li>ochrona dróg,</li>
<li>zbieranie danych statystycznych,</li>
<li>stacje ważenia pojazdów ciężarowych.</li>
</ul>
<p><strong>Chcesz wiedzieć więcej?</strong> <a href='http://cat-traffic.nazwa.pl/wp-content/uploads/WIM.pdf'>Zobacz kartę katalogową produktu »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cat-traffic.pl/produkty/wazenie-pojazdow/stacja-wazenia-viverwim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligentny wskaźnik prędkości PictoSPEED</title>
		<link>http://www.cat-traffic.pl/produkty/inne/inteligentny-wskaznik-predkosci-pictospeed/</link>
		<comments>http://www.cat-traffic.pl/produkty/inne/inteligentny-wskaznik-predkosci-pictospeed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 22:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cat-traffic.nazwa.pl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny wskaźnik prędkości Pictospeed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cat-traffic.nazwa.pl/wp-content/uploads/pictospeed.png" alt="Inteligentny wskaźnik prędkości PictoSPEED" title="Inteligentny wskaźnik prędkości PictoSPEED" width="150" height="172" class="alignnone size-full wp-image-191" /><strong>PictoSPEED</strong> to inteligentny wskaźnik prędkości. </p>
<p><strong>PictoSPEED</strong> to zmienny, inteligentny wskaźnik prędkości LED ze zintegrowanym radarem oraz pamięcią danych o ruchu drogowym. Urządzenie to zawiera również opcję komunikacji przez modem GSM w celu zdalnej konfiguracji systemu ewentualnie zabezpieczenia danych.</p>
<p>Szczególną cechą <strong>PictoSPEED</strong> jest w pełni programowalny ekran monitora. Zawiera on zarówno proste wskaźniki prędkości oraz tekst ciągły jak i symbole i piktogramy, aby wskazać uczestnikom ruchu drogowego powód ograniczania prędkości. Symbol „bawiące się dzieci“ dostarcza np. wyraźnej informacji.</p>
<p>Ten niekonwencjonalny wskaźnik prędkości podwyższa uwagę uczestników ruchu drogowego oraz dostarcza natychmiastowych wskazówek ostrzegających podczas przekraczania prędkości.</p>
<h3>Cechy:</h3>
<ul>
<li>w pełni programowalny ekran monitora(możliwość wyświetlania prędkości, tekstu, symboli i piktogramów),</li>
<li>zintegrowany radar,</li>
<li>przechowywanie danych o ruchu drogowym,</li>
<li>opcjonalna zdalna konfiguracja systemu.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cat-traffic.pl/produkty/inne/inteligentny-wskaznik-predkosci-pictospeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płyta ważąca DAW100</title>
		<link>http://www.cat-traffic.pl/produkty/wazenie-pojazdow/plyta-wazaca-daw100/</link>
		<comments>http://www.cat-traffic.pl/produkty/wazenie-pojazdow/plyta-wazaca-daw100/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 22:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ważenie pojazdów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cat-traffic.nazwa.pl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Płyta ważąca DAW100]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-339" href="http://cat-traffic.nazwa.pl/produkty/wazenie-pojazdow/plyta-wazaca-daw100/attachment/daw100/"><img class="alignleft size-full wp-image-339" title="DAW100" src="http://cat-traffic.nazwa.pl/wp-content/uploads/daw100.jpg" alt="Płyta ważąca DAW100" width="200" height="218" /></a>DAW100</strong> - dynamiczna waga zabudowana w drodze.</p>
<p>Aby kontrolować cały ruch w zakresie obciążeń, opracowano specjalny czujnik - płytę dynamiczną <strong>DAW100</strong>, która umożliwia ważenie pojazdów poruszających się z dużą prędkością.</p>
<p>Zastosowanie płyty ważącej <strong>DAW100</strong> jako czujnika eliminuje stosowanie algorytmów uśredniających i montowanie dodatkowych czujników w celu zwiększenia dokładności pomiaru.</p>
<p>Płytę pomiarową w miejscu jej montażu można w łatwy sposób obniżać, podwyższać, a także kalibrować.</p>
<p>Instalacja modułu EasyCOM oferuje dodatkowo możliwość zapamiętywania danych dla pojedynczych pojazdów i przesyłania ich systemem GPRS do centrum zarządzania.</p>
<h3>Cechy:</h3>
<ul>
<li>główne zastosowanie w automatycznych stacjach pomiaru ruchu do celów statystycznych oraz ciągłego monitoringu ruchu ciężkiego i wykrywania w nim przeciążonych pojazdów,</li>
<li>dynamiczne pomiary masy całkowitej i nacisków osi, prędkości pojazdów.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cat-traffic.pl/produkty/wazenie-pojazdow/plyta-wazaca-daw100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licznik pętlowy AVC 100</title>
		<link>http://www.cat-traffic.pl/produkty/stacje-pomiaru-ruchu/licznik-petlowy-avc/</link>
		<comments>http://www.cat-traffic.pl/produkty/stacje-pomiaru-ruchu/licznik-petlowy-avc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 22:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stacje pomiaru ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cat-traffic.nazwa.pl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Licznik pętlowy AVC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cat-traffic.nazwa.pl/wp-content/uploads/AVC100.jpg" alt="Licznik pętlowy AVC" title="Licznik pętlowy AVC" width="194" height="145" class="alignnone size-full wp-image-195" /><strong>AVC100</strong> - licznik ruchu bazujący na pętlach indukcyjnych / piezo sensorach. AVC 100 jest modularnym urządzeniem służącym do zliczania pojazdów oraz ich klasyfikacji w celu zbierania, analizy, przechowywania i przekazywania danych o ruchu drogowym.</p>
<p>Opcjonalnie przy zastosowaniu czujników piezo, realizujacych rozpoznawanie konfiguracji osi pojazdu klasyfikacja może zostać rozszerzona. Wykorzystując modul CAT EasyCOM mozemy zapisywac dane indywidualnego pojazdu i przesylac je systemem GPRS do centrali.</p>
<h3>Cechy:</h3>
<ul>
<li>pomiar prędkości,</li>
<li>wskazania kierunku jazdy,</li>
<li>klasyfikacja ruchu w oparciu o TLS (8 klas pojazdów),</li>
<li>obsługa od 1 do 8 pasów ruchu,</li>
<li>opcjonalne czujniki piezo, realizujące rozpoznawanie konfiguracji osi,</li>
<li>umożliwia pomiary na wszystkich typach dróg</li>
</ul>
<p><strong>Chcesz wiedzieć więcej?</strong> <a href='http://cat-traffic.nazwa.pl/wp-content/uploads/AVC100.pdf'>Zobacz kartę katalogową produktu »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cat-traffic.pl/produkty/stacje-pomiaru-ruchu/licznik-petlowy-avc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa nowych stacji pomiaru</title>
		<link>http://www.cat-traffic.pl/aktualnosc/budowa-nowych-stacji-pomiaru/</link>
		<comments>http://www.cat-traffic.pl/aktualnosc/budowa-nowych-stacji-pomiaru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 22:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cat-traffic.nazwa.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Budujemy nowe stacje ważenia pojazdów i stacje automatycznego pomiaru ruchu - Autostrada A-4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Budujemy nowe stacje ważenia pojazdów i stacje automatycznego pomiaru ruchu - Autostrada A4.</strong></p>
<p>Przypomnijmy, że Autostrada A4 to najdłuższa polska autostrada, znajdująca się w południowej części kraju. Stanowi polski odcinek drogi międzynarodowej E40.</p>
<p>Wg zapowiedzi Ministra Transportu po wyborze Polski na współorganizatora Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku, budowa całego wschodniego odcinka autostrady (Szarów – Tarnów – Dębica – Rzeszów – Łańcut – Korczowa) miałaby zostać przyspieszona i zakończona na wiosnę roku 2012. A4 stałaby się wtedy pierwszą autostradą przebiegającą przez całą Polskę wszerz, od granicy zachodniej z Niemcami do granicy wschodniej z Ukrainą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cat-traffic.pl/aktualnosc/budowa-nowych-stacji-pomiaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

